
公司是我国生产纺织原料的大型企业,公司产品不仅得到国内客户认可,还远销海外,合作伙伴遍布德国、意大利、日本、韩国、土耳其、印度等多个国家和地区。公司主要从事化学纤维的生产和销售。公司主要产品包括生物质纤维素长丝和氨纶纤维。公司先后荣获“全国环保先进企业”、“全国五一劳动奖状”、“中国500家最大工业企业”、“中国工业企业综合评价最优500家”、全国纺织技术创新示范企业、国家级绿色工厂示范企业、河南省制造业头雁企业、中国纺织服装品牌竞争力优势企业、国家高新技术企业等。
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.2079元 | 0.0700元 | 0.1195元 | 0.0804元 | 0.0379元 |
| 每股净资产 | 4.2273元 | 4.1094元 | 3.9362元 | 3.8973元 | 3.8559元 |
| 每股公积金 | 1.8086元 | 1.8086元 | 1.8257元 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 每股未分配利润 | 1.1896元 | 1.0717元 | 0.9761元 | 0.9380元 | 0.8966元 |
| 每股经营现金流 | 0.4938元 | 0.2335元 | 0.1484元 | -0.0240元 | -0.1017元 |
| 净资产收益率(ROE) | 4.9200% | 1.7000% | 2.9600% | 2.0100% | 0.9600% |
| 总资产收益率(ROA) | 2.6800% | 0.9100% | 1.5300% | 1.0000% | 0.4700% |
相关图片





